| № п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность – всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||
| за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | |||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||
| 1 | X | IV-группа «Другие расходы» | 282 579,1 | 282 579,1 | ||||||
| 2 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 278 979,4 | 278 979,4 | ||||||
| 3 | 4210000 | Командировочные расходы | 3 380,7 | 3 380,7 | ||||||
| 4 | 4211000 | В пределах республики | 3 380,7 | 3 380,7 | ||||||
| 5 | 4220000 | Коммунальные услуги | 28 394,2 | 28 394,2 | ||||||
| 6 | 4221000 | Электроэнергия | 20 965,3 | 20 965,3 | ||||||
| 7 | 4222000 | Природный газ | 310,6 | 310,6 | ||||||
| 8 | 4224000 | Холодная вода и канализация | 7 118,3 | 7 118,3 | ||||||
| 9 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 182 314,3 | 182 314,3 | ||||||
| 10 | 4232000 | Здания | 182 314,3 | 182 314,3 | ||||||
| 11 | 4232200 | Нежилые здания | 182 314,3 | 182 314,3 | ||||||
| 12 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 61 602,1 | 61 602,1 | ||||||
| 13 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 61 602,1 | 61 602,1 | ||||||
| 14 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 2 787,3 | 2 787,3 | ||||||
| 15 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 2 787,3 | 2 787,3 | ||||||
| 16 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 58 814,8 | 58 814,8 | ||||||
| 17 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 3 288,1 | 3 288,1 | ||||||
| 18 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 3 288,1 | 3 288,1 | ||||||
| 19 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 2 227,1 | 2 227,1 | ||||||
| 20 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 1 061,0 | 1 061,0 | ||||||
| 21 | 4300000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 2 040,0 | 2 040,0 | ||||||
| 22 | 4350000 | Приобретение основных средств | 2 040,0 | 2 040,0 | ||||||
| 23 | 4354000 | Машины, оборудования и техника | 2 040,0 | 2 040,0 | ||||||
| 24 | 4354900 | Прочие машины и оборудование | 2 040,0 | 2 040,0 | ||||||
| 25 | 4354910 | Мебель и офисное оборудование | 2 040,0 | 2 040,0 | ||||||
| 26 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 1 559,7 | 1 559,7 | ||||||
| 27 | 4820000 | Различные прочие расходы | 1 559,7 | 1 559,7 | ||||||
| 28 | 4821000 | Текущие | 1 559,7 | 1 559,7 | ||||||
| 29 | 4821100 | Различные прочие расходы | 1 559,7 | 1 559,7 | ||||||
| 30 | 4821140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 1 559,7 | 1 559,7 | ||||||
| 31 | X | Итого по группам расходов: | 282 579,1 | 282 579,1 | ||||||
| 32 | 0001600 | Другие расчеты по дебиторской задолженности, кроме отраженных выше | 247 486,6 | 247 486,6 | ||||||
| 33 | X | Всего: | 530 065,7 | 282 579,1 | 247 486,6 | |||||
| № п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная задолженность – всего |
в том числе | Из них за пределами республики |
Примечание | ||
| за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | |||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||
| 1 | X | I-группа «Заработная плата и приравненные к ней платежи» | 163 646,0 | 136 612,9 | 27 033,1 | |||||
| 2 | 4110000 | Заработная плата | 163 646,0 | 136 612,9 | 27 033,1 | |||||
| 3 | 4111000 | Заработная плата в денежной форме | 163 646,0 | 136 612,9 | 27 033,1 | |||||
| 4 | 4111100 | Основная заработная плата | 163 646,0 | 136 612,9 | 27 033,1 | |||||
| 5 | X | II-группа «Начисления на заработную плату» | 44 818,8 | 38 060,5 | 6 758,3 | |||||
| 6 | 4120000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 44 818,8 | 38 060,5 | 6 758,3 | |||||
| 7 | 4121000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 44 818,8 | 38 060,5 | 6 758,3 | |||||
| 8 | 4121100 | Единый социальный платеж | 44 818,8 | 38 060,5 | 6 758,3 | |||||
| 9 | X | IV-группа «Другие расходы» | 634,3 | 634,3 | ||||||
| 10 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 634,3 | 634,3 | ||||||
| 11 | 4210000 | Командировочные расходы | 396,0 | 396,0 | ||||||
| 12 | 4211000 | В пределах республики | 396,0 | 396,0 | ||||||
| 13 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 238,3 | 238,3 | ||||||
| 14 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 238,3 | 238,3 | ||||||
| 15 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 238,3 | 238,3 | ||||||
| 16 | X | Итого по группам расходов: | 209 099,1 | 175 307,7 | 33 791,4 | |||||
| 17 | X | Всего: | 209 099,1 | 175 307,7 | 33 791,4 | |||||