| № | Коллекторлар атамасы | коллектор узынлығы, км | Соннан балық бағыў мумкин болған аралықлар | Коллекторда балык бағыў мумкин болған аралыгынын жайласкан майданынын атамасы (АПЖ ямаса ф/х атамасы хтб) |
| Тѳрткул районы | ||||
| 1 | К-1 | 49,2 | ПК0+00ден ПК289+00 ге шекем (28,9 км) | Қумбасқан ҳам Ота-Юрт АПЖлары |
| 2 | К-2 | 21 | ПК0+00ден ПК200+00 ге шекем (20 км) | Пахтачи, Шўрахон ҳам ϴзбекистан АПЖ |
| 3 | К-2-1 | 2,8 | ПК20+00 ден ПК28+00 ге шекем (0,8 км) | ϴзбекистан АПЖ |
| 4 | К-4 | 21 | ПК0+00 ден ПК186+00 ге шекем (18,6 км) | Тозабоғяб ҳам Уллыбоғ АПЖлары |
| 5 | К-6 | 15 | ПК0+00 ден ПК100+00 ге шекем (10 км) | Пахтачи ҳам Шўрахон АПЖлары |
| 6 | ВСТ-1 | 14,9 | ПК0+00 ден ПК100+00 ге шекем (10 км) | Янбашқалъа АПЖ |
| 7 | ВСТ-2 | 27,5 | ПК0+00 ден ПК100+00 ге шекем (10 км) | Қумбасқан АПЖ |
| Беруний районы | ||||
| 1 | К-11 | ПК60 дан 70 ге ПК340 дан 350 ге шекем (2 км) | Алтын сай АПЖ | |
| 2 | К-12 | ПК60 дан ПК70 ге шекем (1 км) | Азат АПЖ | |
| 3 | Зий салма | ПК13 ден ПК23 ге шекем (1 км) | М.Кулы АПЖ | |
| 4 | Гулистан Махтумқулы | ПК80 нен ПК85 ге шекем (0,5 км) | Гулистан АПЖ | |
| Елликқала районы | ||||
| 1 | К-4 | 15 | ПК0+00 ден ПК150+00 ге шекем (15 км) | Навоий ҳам Гулдирсин АПЖ |
| 2 | Восточный | 28,9 | ПК0+00 ден ПК289+00 ге шекем (28,9 км) | Қизилқум АПЖ |
| 3 | К-5 | 42 | ПК0+00 ден ПК300+00 ге шекем (30 км) | Дустлик, Сарабий, Қилчиноқ ҳам Тоза Амиробод АПЖлар |
| 4 | ГЮКК | 82 | ПК0+00 ден ПК820+00 ге шекем (82 км) | Тупроққальа Бўрлитав Шарқ Юлдузи ОФЙ |
| 5 | Акчадаря | 91,8 | ПК0+00 ден ПК918+00 ге шекем (91,8 км) | Қизилқум Чуқурқоқ ОФЙ |
| Тахиатас районы | ||||
| 1 | НК-1 | 26 | ПК00 ден ПК400 ге шекем (40 км) | Найманкўл АПЖ |
| Хожели районы | ||||
| 1 | ЭК-1 | 37 | ПК265 ден ПК370 ге шекем (10,5 км) | Саманкўл АПЖ |
| 2 | К-25 | 9 | ПК00 ден ПК25 ге шекем (2,5 км) | Кулаб АПЖ |
| 3 | ХКС | 34,5 | ПК00 ден ПК20 ге шекем (2 км) | Амударья АПЖ |
| 4 | Районный | 45 | ПК240 ден ПК265 ге шекем (2,5 км) | Мустақыллық АПЖ |
| 5 | ХКС-2 | 14,9 | ПК00 ден ПК45 ге шекем (4,5 км) | Амударья АПЖ |
| 6 | Амударья-Қулаб | 6,4 | ПК30 дан ПК64 ге шекем (3,4 км) | Амударья АПЖ |
| Шоманай районы | ||||
| 1 | КК-5-10-1 | 2,5 | ПК00 ден ПК25 ке шекем (2,5 км) | Бирлешик АПЖ Көккөзов хожалығы |
| 2 | ТК-1 | 40,2 | ПК00 ден ПК50 ге шекем (5 км) | Ақ жап АПЖ М.Абдуллаев хожалығы |
| Қанлыкөл районы | ||||
| 1 | ПВККС | 39,1 | ПК250 ден ПК268 ге шекем (1,8 км) | Арзымбет қум АПЖ М.Нурмахамбетов хожалығы |
| Қоңырат районы | ||||
| 1 | ККС | 82,7 | ПК200 ден ПК274 ке шекем (7,4 км) | Раўшан АПЖ |
| 2 | ГЛК | 15 | ПК00 ден ПК30+40 га шекем (3,4 км) | Устурт АПЖ |
| 3 | ПВККС | 11,1 | ПК0 ден ПК20 га шекем (2 км) | Устурт АПЖ |
| 4 | Устюртский | 22,3 | ПК500 ден ПК595 ке шекем (9,5 км) | Қыпшақ АПЖ |
| 5 | Кунград | 38,6 | ПК80 нен ПК110 га шекем (3 км) | Көк-дарья АПЖ |
| 6 | К-3 | 20 | ПК1+00 ден ПК5+00 ге шекем (4 км) | Раўшан АПЖ |
| Нөкис районы | ||||
| 1 | КС-1 | 24 | ПК235 ден ПК240 ка шекем (0,5 км) | Дарсан хожалығы, Баканшаклы АПЖ |
| Кегейли районы | ||||
| 1 | КС-1 | 28,7 | ПК426 дан ПК436 га шекем (1 км) | Абат АПЖ |
| 2 | КС-3 | 20,2 | ПК201 ден ПК202 ге шекем (0,1 км) | Қумшунгул АПЖ |
| Шымбай районы | ||||
| 1 | КС-1-21 | 25 | ПК0 ден ПК75+00 ге шекем (7,5 км) | Пашентаў АПЖ |
| 2 | К/р КС-1 | 29 | ПК526 дан ПК816+00 ге шекем (29 км) | Кызыл өзек, Май-жап АПЖ |
| 3 | КС-1-22 (ПК0-ПК322) | 32,2 | ПК0 ден ПК100+00 ге шекем (10 км) | Қазақдарья, Таза жол АПЖ |
| 4 | КС-3-9-4 | 3 | ПК0 ден ПК30+00 ге шекем (3 км) | Таг жап АПЖ |
| 5 | КС-3 | 31,2 | ПК202 ден ПК514 ке шекем (31,2 км) | Тазғара, Тағ жап АПЖ |
| Қараөзек районы | ||||
| 1 | КС-3 | 67,3 | ПК520 дан ПК540 ка шекем (2 км) | Бердақ АПЖ Каршығалы массив |
| Тахтакөпир районы | ||||
| 1 | Темпий Джилван | 30,2 | ПК250 ден ПК302 ге шекем (5,2 км) | А.Адилов АПЖ |
| 2 | КС-5 (отв.подв) | 3 | ПК0 ден ПК30 га шекем (3 км) | Даўқара АПЖ |
| 3 | КС-4 | 116 | ПК200 ден 240, ПК 272 ден 1160 ка шекем (92,8 км) | Өзбекистан АПЖ |
| 4 | ТКС | 16 | ПК142 ден ПК160 ка шекем (1,8 км) | Махпалкөл АПЖ |
| 5 | ТКС-1 | 10 | ПК0 ден 10, ПК89 дан100 ге шекем (2,1 км) | Район орайы Махпалкөл |
| 6 | К-5 | 18,1 | ПК0 ден ПК10 га шекем (1 км) | А.Адилов АПЖ |
Балықшылық тараўын раўажландырыў, халқты арзан ҳәм сапалы балық өнимлерин тәминлеў мақсетинде Мелиоратив экспедициясы балансындағы аты көрсетилген коллекторларды физикалық ҳәм юридикалық шахсларға ўақтынша пайдаланыўға беретуғынлығын мәлимлеймиз.
Мүрәжат ушын тел. (61) 226-04-25, (93) 369-35-02