Хукумат дастурларини ривожлантириш

Категория Статья и
 подстатья
Элемент Наименование расходов Код строки Утвержденный
(уточненный)
план 
Профинан-
сировано
за отчетный
период
Всего
кассовых
расходов
Всего
фактические
расходы
А Б 1 2 3 4 5
41 10 000 Заработная плата 01 2 527 829,8   2 516 380,2   2 516 380,2   2 446 142,6  
41 11 000 Заработная плата в денежной форме 02 2 527 829,8   2 516 380,2   2 516 380,2   2 446 142,6  
41 11 100 Основная заработная плата 03 2 527 829,8   2 516 380,2   2 516 380,2   2 446 142,6  
47 11 100 Пособия 04                               11 449,5   11 449,5   11 449,5  
47 11 120 Пособия по временной нетрудоспособности 05                               11 449,5   11 449,5   11 449,5  
X X X I-группа «Заработная плата и приравненные к ней платежи» 06 2 527 829,8   2 527 829,8   2 527 829,8   2 457 592,2  
41 20 000 Взносы / отчисления на социальные нужды 07 633 755,2   633 755,2   633 755,2   619 096,7  
41 21 000 Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 08 633 755,2   633 755,2   633 755,2   619 096,7  
41 21 100 Единый социальный платеж 09 626 194,2   626 194,2   626 194,2   611 535,7  
41 21 200 Другие взносы/отчисления на социальные нужды 10 7 561,0   7 561,0   7 561,0   7 561,0  
X X X II-группа «Начисления на заработную плату» 11 633 755,2   633 755,2   633 755,2   619 096,7  
42 00 000 РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 12 3 014 226,1                                 2 588 825,9   2 558 424,5  
42 10 000 Командировочные расходы 13 26 110,1                                 26 110,1   31 409,9  
42 11 000 В пределах республики 14 26 110,1                                 26 110,1   31 409,9  
42 20 000 Коммунальные услуги 15 52 637,2                                 52 637,2   66 280,8  
42 21 000 Электроэнергия 16 43 804,8                                 43 804,8   39 358,6  
42 22 000 Природный газ 17                                                                                           22 067,0  
42 24 000 Холодная вода и канализация 18 8 250,5                                 8 250,5   4 273,4  
42 25 000 Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 19 581,9                                 581,9   581,9  
42 30 000 Содержание и текущий ремонт 20 815 849,5                                 390 449,3   208 135,0  
42 32 000 Здания 21 607 714,5                                 182 314,3                                
42 32 200 Нежилые здания 22 607 714,5                                 182 314,3                                
42 34 000 Машины, оборудования и техника 23 187 578,9                                 187 578,9   187 578,9  
42 34 100 Транспортные средства 24 177 788,7                                 177 788,7   177 788,7  
42 34 900 Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 25 9 790,2                                 9 790,2   9 790,2  
42 34 920 Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 26 9 343,0                                 9 343,0   9 343,0  
42 34 930 Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг 27 447,2                                 447,2   447,2  
42 34 990 Другие машины, оборудование и техника 28                                                                                                                        
42 39 000 Другие виды расходов по содержанию и текущему ремонту 29 20 556,1                                 20 556,1   20 556,1  
42 50 000 Расходы запасов материальных оборотных средств 30 2 004 234,7                                 2 004 234,7   2 136 704,1  
42 52 000 Прочие материальные оборотные средства 31 2 004 234,7                                 2 004 234,7   2 136 704,1  
42 52 100 Товарно-материальных запасов 32 399 995,3                                 399 995,3   383 544,0  
42 52 110 Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) 33 388 494,0                                 388 494,0   373 816,6  
42 52 120 Расходы на приобретение бумаги 34 11 501,4                                 11 501,4   9 727,4  
42 52 200 Одежды, обуви и постельных принадлежностей 35 6 715,0                                 6 715,0   30 174,0  
42 52 400 Медикаменты, предметы медицинского назначения, вакцины и бактериологические препараты  36                                                                                           45,0  
42 52 410 Медикаменты и предметы медицинского назначения 37                                                                                           45,0  
42 52 500 Топливо и ГСМ 38 1 597 524,4                                 1 597 524,4   1 722 941,1  
42 90 000 Другие расходы на приобретение товаров и услуг 39 115 394,5                                 115 394,5   115 894,8  
42 91 000 Расходы на обучение 40 9 196,5                                 9 196,5    9 196,5  
42 92 000 Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 41 18 819,5                                 18 819,5   19 325,6  
42 92 100 Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 42 5 651,4                                 5 651,4   5 314,1  
42 92 200 Информационные и коммуникационные услуги 43 13 168,1                                 13 168,1   14 011,5  
42 99 000 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 44 87 378,5                                 87 378,5   87 372,7  
42 99 990 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 45 87 378,5                                 87 378,5   87 372,7  
43 00 000 РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 46 170 837,0                                 170 837,0   798 975,7  
43 30 000 Капитальный ремонт основных средств 47 17 700,0                                 17 700,0                                
43 33 000 Транспортные средства, машины, оборудования и техника 48 17 700,0                                 17 700,0                                
43 33 100 Транспортные средства 49 17 700,0                                 17 700,0                                
43 50 000 Приобретение основных средств 50 153 137,0                                 153 137,0   798 975,7  
43 52 000 Здания 51                                                                                           10 006,0  
43 52 200 Нежилые здания 52                                                                                           10 006,0  
43 54 000 Машины, оборудования и техника 53 153 137,0                                 153 137,0   779 776,8  
43 54 100 Транспортные средства 54                                                                                           408 645,6  
43 54 900 Прочие машины и оборудование 55 153 137,0                                 153 137,0   371 131,2  
43 54 910 Мебель и офисное оборудование 56 4 165,0                                 4 165,0   6 478,5  
43 54 920 Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности  57 117 760,0                                 117 760,0   20 329,1  
43 54 930 Приборы учета электроэнергии и коммунальных услуг 58 9 140,0                                 9 140,0   244,1  
43 54 990 Прочая техника 59 22 072,0                                 22 072,0   344 079,5  
43 55 000 Другие виды расходов по приобретению основных средств 60                                                                                           9 193,0  
43 55 900 Прочие расходы по приобретению основных средств  61                                                                                           9 193,0  
48 00 000 ДРУГИЕ РАСХОДЫ 62 7 545,8                                 7 545,8   6 943,7  
48 20 000 Различные прочие расходы 63 7 545,8                                 7 545,8   6 943,7  
48 21 000 Текущие 64 7 545,8                                 7 545,8   6 943,7  
48 21 100 Различные прочие расходы 65 7 545,8                                 7 545,8   6 943,7  
48 21 110 Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы 66 4 593,8                                 4 593,8   4 593,8  
48 21 140 Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 67 2 000,0                                 2 000,0   1 397,9  
48 21 190 Прочие расходы 68 952,0                                952,0   952,0  
X X X IV-группа «Другие расходы» 69 3 192 608,8   2 767 208,7           2 767 208,7   3 364 343,9  
X X X ВСЕГО 70 6 354 193,8   5 928 793,7           5 928 793,7   6 441 032,7